Карасев В.С., Рыбаков С.С.
Рогачевское шоссе
Победа, обретенная в поражениях. Боевые действия группы Захарова.
Ноябрь — декабрь 1941 года.
Дмитров, 2014. — 400 с.: 64 с. вкл.
В книге рассказано о малоизвестном эпизоде битвы за Москву. Описан ход оборонительных действий правофланговой группы 16-й армии и ее вклад в победу советских войск в битве за Москву. Раскрыто влияние этих событий на общий ход сражения в северном Подмосковье. Дан анализ большого количества ранее неизвестных архивных документов РККА и вермахта. Приведен поименный список потерь группы Захарова.
СОДЕРЖАНИЕ |
|
К ЧИТАТЕЛЮ............................................................................................... | 5 |
I. ГРУППА ГЕНЕРАЛА ЗАХАРОВА.................................................................... | 15 |
ОВРАГ........................................................................................................ | 17 |
РАЗДРОБЛЕННЫЙ ФРОНТ | |
На правом фланге 16-й армии...................................................................... | 22 |
23 ноября. Враг выходит на рубеж Клин, Солнечногорск................................. | 33 |
24 ноября. Группа Захарова пытается восстановить оборону........................... | 39 |
106-я пехотная дивизия переходит р. Сестра................................................. | 45 |
СИБИРЯКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ | |
Приказ Ставки............................................................................................ | 47 |
Марш......................................................................................................... | 51 |
ФРОНТ ГРУППЫ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ К СЕВЕРУ | |
25 ноября. Второй эшелон........................................................................... | 54 |
126-я стрелковая возвращается на рубеж р. Сестра....................................... | 57 |
7-я танковая дивизия расширяет брешь......................................................... | 60 |
Немцы выходят на Рогачевское шоссе........................................................... | 65 |
Враг перед Клусово.................................................................................... | 70 |
Противник продолжает продвигаться на восток.............................................. | 74 |
II. КОТЕЛ НА РОГАЧЕВСКОМ ШОССЕ............................................................. | 83 |
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ..................................................................................... | 85 |
ОЛЬГОВО | |
27 ноября. «День покоя» на Рогачевском шоссе............................................ | 89 |
Противник обходит группу Захарова с востока............................................... | 93 |
Вести с левого фланга................................................................................ | 104 |
7-я танковая дивизия атакована с запада..................................................... | 105 |
Смена декораций на Рогачевском шоссе....................................................... | 108 |
23-я пехотная дивизия переходит в наступление........................................... | 113 |
Последний бой с 7-й танковой дивизией....................................................... | 117 |
ОТМЕТКА 253.0 | |
Защитники Сафоново отражают первые атаки................................................ | 119 |
Неудача немцев на Рогачевском шоссе......................................................... | 121 |
6-й мотоциклетный батальон прорывается к Мосткам...................................... | 125 |
Нарастание угрозы на западном фланге группы Захарова............................. | 128 |
Последний бой за Сафоново........................................................................ | 131 |
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ В СОЛНЕЧНОГОРСКИХ ЛЕСАХ | |
Екатерининский тракт.................................................................................. | 137 |
Бой полковника Кравченко.......................................................................... | 140 |
Бой полковника Зелинского......................................................................... | 148 |
ОКРУЖЕНИЕ | |
Ярцевские велосипедисты............................................................................ | 171 |
Опасность с левого фланга и тыла................................................................ | 176 |
Планы помощи............................................................................................ | 182 |
Планы врага............................................................................................... | 185 |
ОТХОД | |
Куда они шли?............................................................................................ | 189 |
Уйти нельзя остаться................................................................................... | 193 |
Утро 1-го декабря. Генерал Раус не находит противника................................. | 194 |
Несостоявшееся преследование................................................................... | 196 |
В боях под деревней Каменка...................................................................... | 201 |
ИЗ ТУПИКА | |
В поисках выхода....................................................................................... | 222 |
Донесение подполковника Крыловского........................................................ | 235 |
Сокольниково............................................................................................. | 242 |
Пейзаж после битвы.................................................................................... | 246 |
III. ГРУППА ПРОДОЛЖАЕТ СРАЖАТЬСЯ......................................................... | 261 |
ЛЕТЧИК ..................................................................................................... | 263 |
ПОСЛЕДНИЙ НАТИСК ВРАГА | |
В другой армии........................................................................................... | 266 |
Белый Раст................................................................................................. | 269 |
5 декабря. Лупаново — Хорошилово. Гибель героев....................................... | 276 |
5 декабря. Кузяево. «Стоп-приказ»............................................................... | 288 |
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ЗАПАД | |
Восстановление положения.......................................................................... | 297 |
Последние дни в обороне............................................................................. | 300 |
Преследование........................................................................................... | 305 |
Бросок к Солнечногорску............................................................................. | 309 |
Ликвидация................................................................................................ | 319 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. | 323 |
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................. | 331 |
Объединения, соединения и части противников.............................................. | 333 |
Численность группы Захарова...................................................................... | 337 |
Потери группы Захарова.............................................................................. | 347 |
Персональные потери группы Захарова......................................................... | 351 |
Численность и потери войск противника........................................................ | 363 |
Документы.................................................................................................. | 368 |
Биографический указатель........................................................................... | 374 |
Список сокращений..................................................................................... | 393 |
Источники и литература............................................................................... | 397 |